| Tag | Datum |
|---|
| Montag | 19. Jänner |
| Montag | 16. Februar |
| Montag | 16. März |
| Montag | 13. April |
| Montag | 11. Mai |
| Montag | 08. Juni |
| Montag | 06. Juli |
| Montag | 03. August |
| Montag | 31. August |
| Montag | 28. September |
| Dienstag | 27. Oktober |
| Montag | 23. November |
| Montag | 21. Dezember |
Abfuhrtermine Gelber Sack 2026
Tag | Datum |
| Montag | 26. Jänner |
| Montag | 09. März |
| Montag | 20. April |
| Montag | 01. Juni |
| Montag | 13. Juli |
| Montag | 24. August |
| Montag | 05. Oktober |
| Montag | 16. November |
| Montag | 28. Dezember |
Papiertonnenabfuhrtermine 2026
| Tag | Datum |
|---|
| Freitag | 16. Jänner |
| Freitag | 13. März |
| Freitag | 08. Mai |
| Freitag | 03. Juli |
| Freitag | 28. August |
| Freitag | 23. Oktober |
| Freitag | 18. Dezember |